2018年8月份京津唐风电场并网运行管理汇总

2018-10-31 14:49  来源:国家能源局华北监管局  浏览:  

 
2018年8月份京津唐电网风电场
并网运行管理运行结算汇总表
2018-8 净收入
(元)
考核总费用
(元)
补偿总费用
(元)
考核返还费用
(元)
补偿分摊费用
(元)
冀北.坝头 -90012.26 137770.62 0 69785.33 22026.97
冀北.冰峰(赤城) -22988.47 77361.76 0 79451.17 25077.88
冀北.冰峰(沽源) -19091.3 53309.02 0 49999.52 15781.8
冀北.博丰 -391.39 2264.43 0 2736.92 863.88
冀北.曹碾沟 -21199.79 35990.17 0 21611.96 6821.58
冀北.长风 -23480.47 48805.08 0 37004.75 11680.14
冀北.长青 19292.34 16860.11 0 52826.57 16674.12
冀北.大唐大黑山 -37830.89 73046.77 0 51458.05 16242.17
冀北.单晶河(二,三期) 17078.37 10768.9 0 40690.9 12843.63
冀北.单晶河(一期) 23846.89 14705.85 0 56333.92 17781.18
冀北.德和 -20381.43 81626.99 0 89493.06 28247.5
冀北.德润 -44729.4 76120.94 0 45869.85 14478.31
冀北.东山 -4081.29 27755.7 0 34593.45 10919.04
冀北.东湾 -33659.76 58104.73 0 35719.41 11274.44
冀北.风检中心 -23198.33 35692.76 0 18257.07 5762.64
冀北.国宏芝瑞 49730.93 30625.9 0 117418.77 37061.94
冀北.国华#1,#3变 -4248.09 21657.61 0 25439.08 8029.56
冀北.国华#2,#4变 -731.41 10305.81 0 13990.27 4415.87
冀北.国投(运维) -40081.5 68742.55 0 34031.95 5370.9
冀北.国投(张北) -6163.74 41616.52 0 42096.41 6643.63
冀北.海子洼 -58569.11 99940.61 0 60452.74 19081.24
冀北.韩家庄 13800.88 67779 0 119205.91 37626.03
冀北.黑沿子 -51259.91 58172 0 10100.06 3187.97
冀北.恒泰 -9094.16 69781.01 0 88676.66 27989.81
冀北.红花梁 2145.39 18973.09 0 30858.68 9740.2
冀北.红松 -7002.34 14973.83 0 11648.08 3676.59
冀北.宏达 -10848.8 83723.18 0 106485.29 33610.91
冀北.华电悦梁 -47299.22 78736.81 0 45937.14 14499.55
冀北.华锦 -18705.53 29512.23 0 15790.93 4984.23
冀北.华能大苏计 -6731.84 19160.85 0 18161.48 5732.47
冀北.华能司家洼 -4067.31 15512.47 0 16723.86 5278.7
冀北.桦树岭 -2627.4 20876.63 0 26666.08 8416.85
冀北.汇枫 -700.14 14076 0 19545.03 6169.17
冀北.吉风 -21699.54 46946.33 0 36891.03 11644.24
冀北.佳鑫 -30218.35 67265.5 0 54133.92 17086.77
冀北.建投魁通沟 -16529.64 81833.27 0 95422.78 30119.15
冀北.建投魁通沟(二期) -5373.99 21336.4 0 23324.55 7362.14
冀北.建投明桂沟 -25679.17 89888.76 0 93824.14 29614.55
冀北.建投明桂沟(二期) -34045.14 51257.36 0 25150.79 7938.57
冀北.金阳 -26854.18 178535.24 0 221638.94 69957.88
冀北.九龙泉 52368.42 20465.66 0 106426.4 33592.32
冀北.聚风(龙源) -13176.37 22478.51 0 13592.44 4290.3
冀北.聚风(围场) -9872.35 18683.87 0 12875.54 4064.02
2018-8 净收入
(元)
考核总费用
(元)
补偿总费用
(元)
考核返还费用
(元)
补偿分摊费用
(元)
冀北.乐亭 -146999.4 166623.93 0 28675.7 9051.17
冀北.莲花滩 -87111.01 241030.61 0 224909.93 70990.33
冀北.龙源 -2222.68 19479.31 0 25215.68 7959.05
冀北.鹿原 50610.51 1745.73 0 76503.82 24147.58
冀北.骆驼沟 -42833.97 115300.89 0 105889.9 33422.98
冀北.牧场 43328.05 35846.72 0 115691.52 36516.75
冀北.普发(河北) -20236.14 41634.97 0 31268.34 9869.51
冀北.普发(龙源) -12013.92 26371.39 0 20979.38 6621.91
冀北.普发(围场) -15106.46 31198.76 0 23514.34 7422.04
冀北.七里 -40199.93 72067.33 0 46565.18 14697.78
冀北.麒麟山 -28247.72 101738.06 0 107385.33 33894.99
冀北.清三营(二期) -24693.84 36024.39 0 16556.39 5225.84
冀北.清三营(一期) -41503.32 52536.1 0 16121.28 5088.5
冀北.秋林 -14411.93 56640.01 0 61704.39 19476.31
冀北.如意河 -5994.97 59145.82 0 77664.92 24514.07
冀北.三峡石井 -31385.2 45194.12 0 20177.83 6368.91
冀北.杉源 -18377.47 36436.73 0 26388.5 8329.24
冀北.上头地 26642.39 21883.64 0 70907.06 22381.03
冀北.石虎 -183.28 23868.38 0 34609.07 10923.97
冀北.水泉 -19678.5 38953.52 0 28164.98 8889.96
冀北.淞杉 -3154.8 8274.06 0 7480.35 2361.09
冀北.桃山湖 -12155.65 55367.26 0 63141.54 19929.93
冀北.天鹅湖 965.94 62370.88 0 92548.84 29212.02
冀北.天立泉 9978.18 12710.13 0 33152.54 10464.23
冀北.天桥山 2014.93 9893 0 17400.07 5492.14
冀北.桐风 -38708.79 75271.4 0 53425.9 16863.29
冀北.万胜永 -44190.7 84395.58 0 58748.06 18543.18
冀北.卧龙山(二期) -8359.94 24444.39 0 23502.87 7418.42
冀北.卧龙山(一期) -7564.27 12236.53 0 6827.19 2154.93
冀北.乌登山(河北) -39356.48 73661.87 0 50127.61 15822.22
冀北.乌登山(张北) -7789.24 15452.71 0 11197.99 3534.52
冀北.五花坪(二期) -26296.15 39773.91 0 19693.93 6216.17
冀北.五花坪(一期) -10669.75 17665.58 0 10222.43 3226.6
冀北.西桥梁 -12983.62 25034.81 0 17609.4 5558.21
冀北.祥风(承德) -229.05 4344.49 0 6013.55 1898.11
冀北.祥风(围场) -2794.93 8022.96 0 7639.29 2411.26
冀北.祥风(御道口) -4739.99 23682.33 0 27678.87 8736.53
冀北.协合 18431.85 24454 0 62665.54 19779.69
冀北.迅风 -32519.45 54394.51 0 31964.21 10089.15
冀北.阳城子 -2129.62 26353.48 0 35396.32 11172.46
冀北.永发 -17628.07 46614.17 0 42354.98 13368.88
冀北.友谊 -26501.85 50970.67 0 35754.25 11285.43
冀北.玉龙(博德) -50580.78 61619.05 0 16129.31 5091.04
冀北.玉龙(神龙) -125465.1 150739.19 0 36930.9 11656.83
冀北.月牙 -43712.82 81624.25 0 55396.83 17485.4
冀北.泽枫 -34080.72 44166.27 0 14737.18 4651.63
冀北.照阳河 6605.51 209986.39 0 316487.76 99895.86
冀北.中宝 21495.18 10987.8 0 47464.71 14981.72
北京.鹿鸣山风电场 25482.8 11660.48 0 54274.399 17131.114
天津.大神堂风电场 -1921.19 25843.73 0 34956.02 11033.48
天津.马棚口风电场 27274.03 55319.8 0 120687.51 38093.68
天津.沙井子风电场 -30217.99 98450.83 0 99702.99 31470.15
 
 
 
免责声明:本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。
相关推荐
3分钟快报:纵览春节期间风电行业热点事件!

3分钟快报:纵览春节期间风电行业热点事件!

近日,内蒙古自治区能源局发布关于报送分布式新能源项目建设三年行动计划(2021-2023年)的通知,通知要求各盟市能源主管部门报送2021-2023年分散式风电开发建设规划。申报分散式风电项目可选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”中的任意一种模式,原则上要求自用电量比例不低于75%。
“云”为桥、“网”为媒:黑龙江“煤电基地”宝清云签约50多亿元

“云”为桥、“网”为媒:黑龙江“煤电基地”宝清云签约50多亿元

18日是春节假期后第一个工作日,被誉为黑龙江省"煤电基地"的双鸭山市宝清县以“云”为桥、以“网”为媒,通过视频连线的方式举行了2021春季招商项目云签约仪式,共签约11个项目,签约总额达50多亿元,实现了招商引资和项目建设的“开门红”。
韩国33家海上风电企业/团体签署协议共同开发8.2GW海上风电项目集群

韩国33家海上风电企业/团体签署协议共同开发8.2GW海上风电项目集群

日前,在韩国总统文在寅的见证下,33家海上风电企业/团体在全罗南道新安郡(Sinan,South Jeolla)签署了协议,将共同在该地区海域开发8.2GW海上风电项目集群。
春节期间预计南方电网全网最高负荷比去年同比增长约14%

春节期间预计南方电网全网最高负荷比去年同比增长约14%

从南方电网公司了解到,综合“就地过年”及工业用电增长、可能受寒潮天气影响导致取暖负荷增加等多重因素影响,今年春节期间,预计南方电网全网最高负荷将比去年农历同期增加约1300万千瓦,同比增长约14%。其中,广东、云南电网负荷将同比增长较大,预计有望分别增长19%、21%。
斗山重工牵手SK将在韩国海域开发浮式海上风电项目

斗山重工牵手SK将在韩国海域开发浮式海上风电项目

近日,斗山重工建设有限公司宣布,将与SK工程建设公司(SK E&C)合作,未来在韩国海域开发浮式海上风电项目。其中,SK E&C主要负责开发工作,如前期审批、售电渠道等,斗山重工则负责提供主要设备。

推荐阅读

热文

Copyright © 能源界