《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》发布!最高补贴可获9万元

2019-06-17 17:25  来源:第一电动  浏览:  

近日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》,其中符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求(以下简称“2019技术标准”)的新能源车型2132款,符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求(以下简称“2018技术标准”)的新能源车型314款,另有其它新能源车型1007款,总计3453款。

根据2019年补贴政策,为了鼓励新能源车消费,自2019年起,新政策规定对符合汽车产品公告要求但达不到补贴技术门槛的产品,纳入推荐车型目录。另外,补贴过渡期即将结束,2019年补贴新政即将全面实施,车企准备了大批量符合2019年技术标准车型,本批次集中进入。

分车型来看,本批次入选的全部3453款车型中,新能源乘用车共计入选825款,新能源客车共计入选1523款,新能源专用车共计入选1105款。新能源客车入选数量依然占据近半壁江山。

能源客车动力类型来看,本批次入选的1523款客车产品中,纯电动客车依然占据主导地位,入选车型1460款;其次为插电式混合动力车型,共有61款车型进入;燃料电池客车仅有2款车型,全部仅符合2018技术标准。

企业入选车型数量来看,1523款新能源客车车型来自96家客车生产企业。其中29家客车生产企业入选车型达10款及以上,宇通客车凭借124款的入选数量遥遥领先。广西申龙、厦门金旅、厦门金龙等企业凭借超过60款的入选数量进入Top 10 榜单。

因公告未公布第三类其它新能源车型具体参数,故下文涉及车型参数分析只针对符合2019技术标准和符合2018技术标准的新能源客车产品,共计1220款车型。

搭载动力电池来看,磷酸铁锂依然为新能源客车主流动力电池类型,本批次超八成车型搭载。其次为锰酸锂电池,本批次共有138款车型搭载,占比12%。除此之外,钛酸锂、超级电容和镍氢动力电池也占据了一定比重。从生产企业来看,配套搭载钛酸锂电池的客车生产企业主要为珠海广通和天津广通生产的26款广通牌纯电动客车,配套搭载超级电容器的新能源客车主要为四川新筑通工汽车公司生产的3款通工牌纯电动客车。镍氢动力电池方面,安凯客车、厦门金龙和南京金龙均有所涉猎。

驱动电机方面,永磁同步电机依然为行业主导配套,本批次仅有6款新能源客车配套交流异步电机,分别来自上海申沃客车、厦门金旅和四川新筑通工汽车,其中厦门金旅3款车型为插电式混合动力车型。

2019年版补贴政策提到,2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。过渡期期间,符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)对应标准的0.1倍补贴,符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。

新能源客车补贴系数受影响参数来看,2019年版补贴政策主要关注单位载质量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、节油率水平和车长区间。

本批次1220款符合2018技术标准和2019技术标准新能源客车中,包含纯电动客车1163款,其中快充类纯电动客车51款,非快充类纯电动客车1112款。

快充倍率来看,51款车型均高于3C(符合2019技术标准),且低于15C,按照2019技术标准可以获得0.8倍和0.9倍补贴系数,按照2018技术标准可以获得0.8倍和1倍补贴系数。

1112款非快充类纯电动客车单位载质量能量消耗量,即Ekg水平来看,67%比例的纯电动客车可以达到2019年更高的技术要求,Ekg水平在0.15以下,能够获得1倍补贴系数。但同时,也可以看到,有3%的比重,未能达到2019年要求的技术标准,即Ekg水平应在0.19以下。

从车型上看,未满足2019年该项技术标准的纯电动客车有40款车型,其中16款来自珠海广通、6款来自石家庄中博汽车广通汽车牌纯电动客车。

Ekg水平单项,2019年和2018年技术要求可获得的补贴系数对比来看,Ekg水平在0.15Wh/km·kg及以下的产品补贴系数由1.1倍调整为1倍,高于0.15Wh/km·kg的产品,补贴系数得到进一步细分,出现了不符合技术要求的车型。

对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法),本批入选的1112款车型来看,均可以达到这一标准。

对于电池系统能量密度一项,2019年标准由2018年版高于115Wh/kg提高至不低于135Wh/kg,本批入选车型来看,仍有3款车型未能达标,分别为:广西申龙型号为HQK6828BEVB3纯电动城市客车,电池系统能量密度仅为70.6Wh/kg;南京金龙两款型号分别为NJL6100EV13和NJL6859EV10纯电动客车,电池系统能量密度分别为130Wh/kg和130.4Wh/kg。

具体补贴金额来看,2019年版本较之2018年版出现较大规模退坡,其中,非快充类纯电动客车单度电补贴金额由1200元退至500元,快充类纯电动客车单度电补贴金额由2100元退至900元,插电式混合动力(含增程式)客车单度电补贴金额由1500元退至600元。

2019年版补贴政策同时提到,2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。过渡期期间,符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2018〕18号)对应标准的0.1倍补贴,符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。

故本批次纯电动客车若在过渡期内上牌,可按照2018年标准的0.6倍和0.1倍获得补贴,按照单车补贴金额=Min{车辆带电量×单位电量补贴标准;单车补贴上限}×调整系数(包括:单位载质量能量消耗量系数、快充倍率系数、节油率系数)计算,本批次407款车型可获得最高9万元中央财政补贴。以下为具体参数:

序号 车企 品牌 型号 名称 续驶里程(km,等速法) Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg) 电池系统能量密度(Wh/kg) 储能装置种类 驱动电机类型 储能装置总储电量(kWh) 外廓尺寸长(mm)
1 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG58 纯电动城市客车 720 0.149 136.42,136.44 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 368.44 10500
2 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG60 纯电动城市客车 690 0.149 136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 10500
3 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV15 纯电动城市客车 647 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 338.4 10500
4 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV15 纯电动城市客车 647 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 338.4 10500
5 上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6120GBEV11 纯电动城市客车 682 0.169 141.5 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 374.65 12000
6 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6106AGBEVL31 纯电动城市客车 635 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 326.73 10500
7 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-62 纯电动城市客车 695 0.148 140.31,140.44 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 326.59 10450
8 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV2 纯电动城市客车 697 0.149 152.44 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 322.56 10500
9 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3M1 纯电动城市客车 610 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 321.66 10480
10 山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG5 纯电动城市客车 640 0.149 158.98 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.85 12000
11 山东沂星电动汽车有限公司 飞燕牌 SDL6125EVG5 纯电动城市客车 640 0.149 158.98 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.85 12000
12 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-9 纯电动城市客车 668 0.149 150.75 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 315.3 10450
13 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ8 纯电动城市客车 580 0.143 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
14 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ8 纯电动城市客车 580 0.143 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
15 无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV81 纯电动城市客车 600 0.146 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
16 无锡中车新能源汽车有限公司 中国中车牌 TEG6105URBEV81 纯电动城市客车 600 0.146 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
17 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV13 纯电动城市客车 600 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
18 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV13 纯电动城市客车 600 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
19 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV08 纯电动低入口城市客车 622 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 10500
20 成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4 纯电动低入口城市客车 650 0.148 161.27,163.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 315.07 12000
21 成都客车股份有限公司 蜀都牌 CDK6126CBEV4 纯电动低入口城市客车 650 0.148 161.27,163.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 315.07 12000
22 佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6110BEVG2 纯电动城市客车 555 0.148 137.5 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10620
23 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6101UBEVN3 纯电动低地板城市客车 530 0.148 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10490
24 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6101UBEVN3 纯电动低地板城市客车 530 0.148 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10490
25 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3 纯电动城市客车 537 0.149 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10500
26 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ3 纯电动城市客车 537 0.149 140 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10500
27 中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB2 纯电动城市客车 554 0.149 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10490
28 上海万象汽车制造有限公司 象牌 SXC6106GBEV1 纯电动低地板城市客车 560 0.149 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10500
29 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6127BEVB 纯电动城市客车 575 0.147 140.7 磷酸铁锂 永磁同步电机 314.14 11990
30 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6127BEVB 纯电动城市客车 575 0.147 140.7 磷酸铁锂 永磁同步电机 314.14 11990
31 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV11 纯电动低入口城市客车 590 0.146 141.50,140.60 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 313.34 10500
32 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV11 纯电动低入口城市客车 590 0.146 141.50,140.60 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 313.34 10500
33 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV12 纯电动城市客车 590 0.1465 141.50,140.60 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 313.34 10500
34 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV12 纯电动城市客车 590 0.1465 141.50,140.60 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 313.34 10500
35 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG48L 纯电动城市客车 590 0.149 136.44 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 310.27 10500
36 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV11 纯电动城市客车 715 0.168 140.31,140.44 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 344.73 12000
37 珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVB26 纯电动城市客车 490 0.149 140.70,141.80 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 308.9 10480
38 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6120BEVG03 纯电动城市客车 565 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 338.4 11990
39 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6128GHBEV21 纯电动城市客车 593 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 338.4 12000
40 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1B 纯电动低地板城市客车 600 0.149 137.00,136.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10500
41 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVB1 纯电动城市客车 530 0.148 137.50,136.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步驱动电机 303.67 10500
42 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59B 纯电动城市客车 580 0.149 137.50,136.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10500
43 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG1 纯电动低地板城市客车 585 0.149 137.50,136.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10500
44 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0C5 纯电动城市客车 560 0.149 140.00,141.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
45 北汽福田汽车股份有限公司 福田 BJ6105EVCA-39 纯电动城市客车 551 0.145 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步 303.67 10500
46 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A4 纯电动城市客车 580 0.149 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
47 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59 纯电动城市客车 585 0.147 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10500
48 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格 KLQ6106GAEVN2 纯电动城市客车 595 0.149 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10490
49 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN9 纯电动城市客车 595 0.149 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10490
50 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03EV-71 纯电动城市客车 607 0.148 140.70,141.80 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 303.67 10450
51 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN2A 纯电动低入口城市客车 685 0.149 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10490
52 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6108GHBEV26 纯电动城市客车 501 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
53 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV14 纯电动城市客车 550 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
54 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV3 纯电动城市客车 590 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
55 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6113GLEV3 纯电动城市客车 590 0.149 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
56 中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6108EVG3A12 纯电动城市客车 600 0.135 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步驱动电机 303.4 10480
57 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49 纯电动城市客车 606 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
58 北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ6105EVCA-49 纯电动城市客车 606 0.148 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.4 10500
59 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV10 纯电动低入口城市客车 562 0.149 143.24,140.68 磷酸铁锂 永磁同步电机 301.06 10490
60 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV1 纯电动城市客车 590 0.148 145.90,140.60 磷酸铁锂 永磁同步电机 301.06 10840
61 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6113EV1 纯电动城市客车 590 0.148 145.90,140.60 磷酸铁锂 永磁同步电机 301.06 10840
62 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV13 纯电动城市客车 588 0.148 130 磷酸铁锂 永磁同步电机 301.06 10490
63 吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC6100BEVG6 纯电动低入口城市客车 585 0.1435 141.3 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 301.05 10500
64 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E 纯电动低入口城市客车 575 0.149 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 300.81 10500
65 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5E 纯电动低入口城市客车 575 0.149 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 300.81 10500
66 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5 纯电动城市客车 580 0.145 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 300.81 10500
67 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5 纯电动城市客车 580 0.145 158.98,157.18 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 300.81 10500
68 江苏常隆客车有限公司 常隆牌 YS6101GBEVB 纯电动城市客车 540 0.119 150.65 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 299.7 10490
69 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB2 纯电动城市客车 535 0.158 140.31,140.44 磷酸铁锂 永磁同步电机 326.6 11990
70 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV11 纯电动低入口城市客车 550 0.149 137.50,136.40 磷酸铁锂 永磁同步电机 293.2 10490
71 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6129G03EV1 纯电动城市客车 750 0.189 140.31 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 362.88 12000
72 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV48 纯电动城市客车 495 0.148 140.90,140.40 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 288.98 10490
73 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV14 纯电动城市客车 550 0.148 140.90,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 288.98 10500
74 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6105BEV14 纯电动城市客车 550 0.148 140.90,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 288.98 10500
75 万向集团公司 万向牌 WXB6100GEV7 纯电动低入口城市客车 490 0.143 141.92 磷酸铁锂锂离子电池 永磁同步电机 288.15 10495
76 襄阳九州汽车有限公司 九州牌 SYC6100CBEVA1 纯电动城市客车 495 0.145 141.8 磷酸铁锂动力蓄电池 永磁同步电机 287.96 10500
77 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6105AGBEVM 纯电动城市客车 610 0.149 160.5 锰酸锂蓄电池 永磁同步电机 285.92 10500
78 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV17 纯电动城市客车 530 0.159 161.27,160.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 315.07 10490
79 南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100EV17 纯电动城市客车 530 0.159 161.27,160.43 磷酸铁锂 永磁同步电机 315.07 10490
80 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV09 纯电动城市客车 540 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 11980
81 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6125BEV09 纯电动城市客车 540 0.169 161.27,160.43 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 315.07 11980
82 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6109BEV36 纯电动低地板城市客车 560 0.166 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 314.14 10500
83 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEVQ5 纯电动城市客车 515 0.149 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 282.72 10500
84 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB1 纯电动城市客车 525 0.154 140.7 磷酸铁锂 永磁同步电机 314.1 11990
85 比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6101LGEV8 纯电动城市客车 580 0.161 K01:141.5/K02:140.6 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 313.34 10500
86 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6111HZGEVN 纯电动城市客车 590 0.149 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 281.91 10760
87 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG09 纯电动城市客车 535 0.148 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 281.9 10490
88 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 万达牌 WD6105BEVG09 纯电动城市客车 535 0.148 160.26 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 281.9 10490
89 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6129BEV38 纯电动低地板城市客车 625 0.177 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.24 12000
90 上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6128BEV59 纯电动城市客车 629 0.179 140.7 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.24 11990
91 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59 纯电动城市客车 640 0.189 135.1 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 12000
92 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59C 纯电动城市客车 650 0.178 135.1 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 10500
93 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVGS4 纯电动双层低地板城市客车 490 0.175 136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 12300
94 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59A 纯电动城市客车 680 0.189 136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 12000
95 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG59F 纯电动低入口城市客车 680 0.189 136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 12000
96 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG1A 纯电动低地板城市客车 680 0.189 136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 351.23 12000
97 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVZ1 纯电动城市客车 440 0.146 150 磷酸铁锂电池 永磁同步驱动电机 280.16 10500
98 上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UBEVZ1 纯电动城市客车 440 0.146 150 磷酸铁锂电池 永磁同步驱动电机 280.16 10500
99 陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6102GBEV1 纯电动城市客车 500 0.149 153.9 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 280.16 10495
100 陕西秦星汽车有限责任公司 原点之星牌 SYD6102GBEV1 纯电动城市客车 500 0.149 153.9 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 280.16 10495
101 安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6124GS03EV1 纯电动双层城市客车 530 0.174 161.27 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 350.07 12000
102 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL10 纯电动城市客车 642 0.187 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07 11980
103 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6126GAEVN1 纯电动城市客车 680 0.189 161.27 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 350.07 12000
104 厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6127AGBEVL7 纯电动城市客车 630 0.187 141.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 345.55 11980
105 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6180BEV01 纯电动城市客车 #N/A 0.169 #N/A 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 190.77 17980
106 浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6180GLEV3 纯电动城市客车 #N/A 0.183 #N/A 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 190.6 17945
107 中兴智能汽车有限公司 广客牌 GTZ6119BEVB4 纯电动城市客车 575 0.154 140.70,141.80 磷酸铁锂 永磁同步电机 303.7 10660
108 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 北方牌 BFC6129GBEV3 纯电动城市客车 530 0.169 136.4 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 11990
109 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG57A 纯电动城市客车 590 0.169 137.00,136.00 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 12000
110 郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG59A 纯电动城市客车 565 0.165 137.50,136.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10500
111 杭州长江汽车有限公司 长江牌 FDC6100PBABEV13 纯电动低入口城市客车 490 0.168 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
112 云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6100PBABEV13 纯电动低入口城市客车 490 0.168 140.70,141.80 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
113 厦门金龙旅行车有限公司 金旅牌 XML6125JEVJ0C1 纯电动城市客车 581 0.168 C1箱:137,D1箱:136 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 12000
114 福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV04 纯电动城市客车 570 0.163 L271C01:140.7,L271D01:141.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
115 福建新福达汽车工业有限公司 福达(FORTA)牌 FZ6108UFBEV03 纯电动城市客车 580 0.157 L271C01:140.7,L271D01:141.8 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 303.67 10480
116 成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6105CRBEV 纯电动城市客车 450 0.142 160.26,159.79 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 268.7 10480
117 成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6105CRBEV 纯电动城市客车 450 0.142 160.26,159.79 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 268.7 10480
118 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ1 纯电动城市客车 433 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10500
119 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU1 纯电动城市客车 434 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10500
120 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2 纯电动城市客车 457 0.142 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10500
121 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVL2 纯电动城市客车 457 0.142 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10500
122 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1 纯电动城市客车 460 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10995
123 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118USBEVU1 纯电动城市客车 460 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10995
124 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1 纯电动客车 461 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10995
125 广西申龙汽车制造有限公司 紫象牌 HQK6118ASBEVU1 纯电动客车 461 0.149 160 锰酸锂电池 永磁同步电机 268.4 10995
126 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6116HBEVQA 纯电动客车 555 0.186 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 335.08 10990
127 云南五龙汽车有限公司 长江牌 FDE6120PDABEV07 纯电动城市客车 560 0.177 140.70,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 335.08 12000
128 中山市顺达客车有限公司 上佳牌 HA6100BEVB1 纯电动城市客车 470 0.14 140 磷酸铁锂电池 永磁同步电机 267.26 10490
129 丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109EV10 纯电动城市客车 470 0.149 141.80,140.40 磷酸铁锂蓄电池 永磁同步电机 267 10490
