项目名称:常州市金坛区城市管理行政执法局金坛区生活垃圾焚烧发电及飞灰库项目(PPP)(VIP)(跟踪2) | |||||
项目详细资料 | |||||
发布时间 | 2020-10-22 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
项目所属行业 | 电力 | 所属领域类型 | 垃圾焚烧发电 | ||
预算投资总额 | 76000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2020年6月 | 预计截止年月 | 2021年年底 |
所属省份 | 江苏 | 所属地级市 | 常州市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 土建施工 | 商机描述 | 寻阀门等设备商 | ||
具体需求情况 | |||||
该项目泵、阀门等设备尚未采购,预计2020年11月邀请招标,由PPP单位负责(以上设备仅为部分关键设备,仅供参考) | |||||
项目主要设备 | |||||
锅炉、汽轮机、发电机、冷凝器、吹灰器、垃圾车、地磅、吊车、垃圾料斗、抓斗起重机、焚烧炉、余热锅炉、废热回收锅炉、逆推式炉排炉、汽机、风机、蒸汽空气预热器、焚烧炉附属设备、余热锅炉附属设备、汽轮机发电机辅机、除氧给水装置、汽机其他辅机、保温油漆、汽水管道、制浆机、洗涤塔、石灰浆制备系统、引风机、烟气在线分析仪、石灰浆制备及给料系统、中和反应塔、布袋除尘器及除属设备、自控设备、热空气循环风机、一次风机、二次风机、出渣机、筛选机、锅炉吹灰器、布袋过滤器、袋式除尘器、储罐、主变压器系统、配电系统、直流系统、防爆电器、机柜、不停电电源(UPS)柜、热工仪表电源柜、电动门控制柜、继电器柜、配电器柜、低压电源、单母线分段接线、联络线、二次线、继电保护、电源自动切换投入装置、事故照明自动切换装置、自动控制系统、渗沥水处理系统、给排水系统、化学水处理系统、循环冷却水系统、理化分析系统、消防系统、通风空调系统、油库、烟囱、空压机系统、液力耦合器、阀门、分析仪表、渗沥液处理、热控仪表、过电压保护及接地(防雷)、应急照明电源、维修吊车、厂用变压器、柴油发电机、鼓风机、引风机、电机、抽汽阀、电动关闭阀、截止阀、水泵、空气预热器、节热器、再热器、诱引抽风机、诱引风扇、输送带、酸性气体去除设备等、自控仪表、常规仪表、工业电视、后备仪表、压差变送器、智能型变送器、热电偶、热电阻测量元件、集散型控制系统、PH值、电导率测量、电动执行器、变频装置等(以上设备仅为部分关键设备,仅供参考) | |||||
项目详情 | |||||
常州市金坛区城市管理行政执法局金坛区生活垃圾焚烧发电及飞灰库项目(PPP), 1、项目建设地址:江苏省常州市。 2、项目内容:本项目总规模为日处理生活垃圾1500吨,分两期实施:一期工程规模1000t/d(2×500t/d生活垃圾焚烧线+1×25MW汽轮机+1×30MW发电机)、二期工程规模500t/d(1×500t/dcp3生活垃圾焚烧线+1×12MWcp3汽轮机发电机组)。项目配建飞灰库,用于处理固化后的垃圾焚烧飞灰,占地约2.67万m2,总库容约为30.7万m3。 3、项目总投资:76000万元。 |
|||||
具体进展情况 | |||||
2020-10-22跟踪记录: 1、手续办理情况:该项目前期手续已完成。 2、设计完成情况:该项目设计已完成,由中国城市建设研究院有限公司负责。 3、土建施工情况:该项目主体工程已于2020年6月开工,预计2021年年底投产,施工单位为江苏儒林建设工程有限公司。 4、设备采购情况:该项目设备尚未采购完毕,由PPP单位负责。 5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,增加了PPP单位、设计院联系人及联系方式。 6、其它情况说明:该项目常州市金坛区城市管理行政执法局负责前期手续工作,后期施工建设由常州金坛建设产业集团有限公司负责,常州金坛建设产业集团有限公司是金坛区城市管理行政执法局的下属单位,此为联合体投标,常州金坛建设产业集团有限公司占股90%,上海康恒环境股份有限公司占股10%。 |
|||||
业主方联系人及联系方式: | |||||
咨询人:何工 电话:15386479179 邮箱:[email protected] |