项目名称:南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂、有机垃圾处理厂、污泥处置厂项目(跟踪2) | |||||
项目详细资料 | |||||
发布时间 | 2020-10-20 | 更新的版本 | 项目性质 | 新建 | |
项目所属行业 | 电力/环保/市政 | 所属领域类型 | 垃圾焚烧发电/污泥处理/垃圾处理/垃圾处 | ||
预算投资总额 | 300000万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2019年 | 预计截止年月 | 2021年7月 |
所属省份 | 广西 | 所属地级市 | 南宁市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 土建施工 | 商机描述 | |||
项目主要设备 | |||||
装载机、压实机、垃圾压缩机、平板输送机、液压机、垃圾清扫车、洒水车、吸湿器、垃圾集装箱、喷雾降尘除臭装置、可卸式垃圾车、可卸压缩箱、垃圾收集车、垃圾箱、风机、垃圾运输车、推铲机、过滤设备、高压清洗机、垃圾收运车、电子衡、吹风机、高压水枪、电磁阀、污水泵、气泵、安全阀、过载阀、节水阀、喷淋泵、电动阀、刀闸、控制柜、接触器、继电器、液位控制器、电缆、传感器、PLC控制柜、高压开关柜、变压器、PVC电缆管、低压配电柜、低压配电箱、不锈钢管、无缝钢管、耐压软管等、格栅、阀门、污泥给料机、离心机、压滤机、螺旋输送机、空压机、污泥脱水离心机、切割机、变频电机、减速器、过滤器干燥机、变频电机、污泥干化机、冷渣器、污泥焚烧炉、烟气净化除尘器、除尘器、推送机、真空吸料机、给料机、搅拌器、熟化罐、溶药罐、计量罐、贮罐、储存罐、螺旋给料机、泥螺杆泵、加药泵、自吸泵、计量泵、冲洗泵、隔膜泵、气动泵、轴流泵、液下泵、离心泵、减压阀、插板阀、止回阀、截止阀、电磁阀、蝶阀、球阀、闸阀、放空阀、排气阀、电动阀、气动阀、安全阀、高压开关柜、低压配电柜、差压变送器、热电阻、热电偶、火警集中控制盘、数据采集控制器、DCS机柜、UPS电源柜、流量计、温度表、压力表、变压器、电气控制柜、断路器、继电器、热电传感器、液位传感器、智能交换机等(以上设备仅为部分关键设备,仅供参考) | |||||
项目详情 | |||||
南宁市双定循环经济产业园生活垃圾清洁焚烧发电厂、有机垃圾处理厂、污泥处置厂项目, 1、项目建设地址:广西壮族自治区南宁市。 2、项目内容:①生活垃圾清洁焚烧发电厂:总占地面积2100264.11m²,建设一座总处理规模为 3000t/d 的生活垃圾焚烧发电厂,采用 4×750t/d 的焚烧线,分两期实施:其中一3×750t/d 焚烧线,采用 3×750t/d 台机械炉排炉,汽轮发电机组容量 2×30MW。二期增设 1×750 t/d 焚烧线,采用 1×750t/d 台机械炉排炉,主厂房一次建成。年运行时间不少于 8000小时。配套新建一座处理能力 1700t/d 园区污水处理厂,预留二期污水处理厂。配套建设园区内取水工程,取水按 12000t/d 考虑。 ②有机垃圾处理厂:总占地面积106914.56m²,本次建设项目占地面积为40908.01m²总处理规模1200t/d。一期600t/d,其中餐饮垃圾100t/d、厨余垃圾500t/d;二期扩建600t/d,其中餐饮垃100t/d、厨余垃圾500t/d。 ③污泥处置厂:占地面积为20383.51m²,建设规模为500t/d脱水市政污泥(含水率不超过80%,另接纳园区有机垃圾处理厂沼渣50t/d以及园区污水处理厂脱水污泥70t/d),合计总处置规模为 620t/d,污泥处置拟采用薄层干化+协同焚烧工艺wzd。 3、项目总投资:300000万元。 |
|||||
具体进展情况 | |||||
2020-10-20跟踪记录: 1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。 2、设计完成情况:该项目设计已完成。 3、土建施工情况:该项目主体工程正在施工,后续因受疫情影响,2020年7月才复工,预计2021年7月投产。 4、设备采购情况:该项目部分设备尚未采购,由业主单位负责采购。 5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,增加了业主单位的联系人及联系方式。 6、其它情况说明:该项目之前负责人余俊勋(0771-4832508)电话无人接听、谭叶勇(15077230768)拒接。 |
|||||
业主方联系人及联系方式: | |||||
咨询人:何工 电话:15386479179 邮箱:[email protected] |