项目名称:唐山市固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目(PPP)(VIP)(跟踪7) | |||||
项目详细资料 | |||||
发布时间 | 2020-12-04 | 更新的版本 | 项目性质 | 改扩建 | |
项目所属行业 | 电力 | 所属领域类型 | 垃圾焚烧发电 | ||
预算投资总额 | 21074.46万元 | 投资性质 | 非政府投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
项目建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建年月 | 2020年5月 | 预计截止年月 | 2021年4月 |
所属省份 | 河北 | 所属地级市 | 唐山市 | 设备来源 | 国内采购 |
进展阶段 | 土建施工 | 商机描述 | |||
项目主要设备 | |||||
锅炉、汽轮机、发电机、冷凝器、吹灰器、垃圾车、地磅、吊车、垃圾料斗、抓斗起重机、焚烧炉、余热锅炉、废热回收锅炉、逆推式炉排炉、汽机、风机、蒸汽空气预热器、焚烧炉附属设备、余热锅炉附属设备、汽轮机发电机辅机、除氧给水装置、汽机其他辅机、保温油漆、汽水管道、制浆机、洗涤塔、石灰浆制备系统、引风机、烟气在线分析仪、石灰浆制备及给料系统、中和反应塔、布袋除尘器及除属设备、自控设备、热空气循环风机、一次风机、二次风机、出渣机、筛选机、锅炉吹灰器、布袋过滤器、袋式除尘器、储罐、主变压器系统、配电系统、直流系统、防爆电器、机柜、不停电电源(UPS)柜、热工仪表电源柜、电动门控制柜、继电器柜、配电器柜、低压电源、单母线分段接线、联络线、二次线、继电保护、电源自动切换投入装置、事故照明自动切换装置、自动控制系统、渗沥水处理系统、给排水系统、化学水处理系统、循环冷却水系统、理化分析系统、消防系统、通风空调系统、油库、烟囱、空压机系统、液力耦合器、阀门、分析仪表、渗沥液处理、热控仪表、过电压保护及接地(防雷)、应急照明电源、维修吊车、厂用变压器、柴油发电机、鼓风机、引风机、电机、抽汽阀、电动关闭阀、截止阀、水泵、空气预热器、节热器、再热器、诱引抽风机、诱引风扇、输送带、酸性气体去除设备等、自控仪表、常规仪表、工业电视、后备仪表、压差变送器、智能型变送器、热电偶、热电阻测量元件、集散型控制系统、PH值、电导率测量、电动执行器、变频装置等(以上设备仅为部分关键设备,仅供参考) | |||||
项目详情 | |||||
乐亭县固废综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目(PPP), 1、项目建设地址:河北省唐山市原乐亭县生活垃圾资源化处理场院内。 2、项目内容:项目在原乐亭县生活垃圾资源化处理场工程基础上进行的改扩建,原厂区总占地94247.10平方米,功能分区主要中#项*网包括管理区、预处理区、焚烧区、填埋区、渗沥液区等。焚烧发电工程占地面积39280.47m2,总建筑面积20673.6m2,改扩建建构筑物总占地面积30420.8m2,固废处理规模为生活垃圾450吨/天,RDF50吨/天。保留原有的办公楼、预处理车间、地磅房、门卫房,扩建封闭式卸料间、料坑间,新建生活楼、主焚烧车间、综合泵房、油泵房、栈桥、烟囱、工业及消防水池等建构筑物。新增工艺设备274台套;垃圾处理规模为500吨/天。 3、项目总投资:21074.46万元。 |
|||||
具体进展情况 | |||||
2020-12-4跟踪记录: 1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。 2、设计完成情况:该项目正在做施工图设计,由中国联合工程有限公司负责。 3、土建施工情况:该项目主体工程在2020年5月开始施工,预计2021年4月投产。 4、设备采购情况:该项目锅炉、汽轮机、发电机部分设备已采购,部分设备尚未采购,由PPP单位负责采购。 5、项目变化情况:该项目阶段发生变化,增加了业主方、设计单位的联系人及联系方式。 6、其它情况说明:该项目原本是一个生活垃圾资源化处理场工程(已经建设到一半),现改成生活垃圾焚烧发电项目。 |
|||||
业主方联系人及联系方式: | |||||
咨询人:刘工 电话:17375813753 邮箱:[email protected] |