按照《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号)和《国家能源局综合司关于2019年户用光伏项目信息公布和报送有关事项的通知》(国能综通新能〔2019〕45号)关于户用光伏项目管理有关要求,全国共有30个省份报送了户用光伏项目信息(西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送)。
根据各省级能源主管部门、电网企业报送信息,经国家可再生能源信息管理中心梳理统计,截至2021年5月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为415.84万千瓦。详细情况见附表。
附表:纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量统计表(截至2021年5月31日)
纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目
装机容量统计表
(截至2021年5月31日)
单位:万千瓦
序号 | 省份 | 纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合计 | ||
1 | 北京 | 0.1786 | 0.0738 | 0.1198 | 0.2117 | 0.3528 | 0.9368 |
2 | 天津 | 0.0438 | 0.0489 | 0.0628 | 0.1516 | 0.2041 | 0.5112 |
3 |
河北 | 5.9675 | 4.1371 | 17.1836 | 37.2244 | 37.7382 | 102.2508 |
其中:河北南网 | 5.4018 | 3.4495 | 16.2044 | 34.4905 | 33.5382 | 93.0844 | |
冀北电网 | 0.5657 | 0.6875 | 0.9792 | 2.7339 | 4.2000 | 9.1664 | |
4 | 山西 | 0.8123 | 0.3844 | 1.0245 | 2.3394 | 4.2833 | 8.8439 |
5 |
内蒙古 | 0.0726 | 0.1060 | 0.0087 | 0.1003 | 0.1175 | 0.4051 |
其中:蒙西 | 0.0616 | 0.0705 | 0.0065 | 0.0880 | 0.0163 | 0.2429 | |
蒙东 | 0.0110 | 0.0355 | 0.0022 | 0.0123 | 0.1013 | 0.1623 | |
6 | 辽宁 | 0.1010 | 0.0711 | 0.0685 | 0.5611 | 4.2000 | 5.0017 |
7 | 吉林 | 0.0559 | 0.0268 | 0.0204 | 0.1176 | 0.0856 | 0.3064 |
8 | 黑龙江 | 0.0278 | 0.0000 | 0.0450 | 0.0311 | 0.0412 | 0.1451 |
9 | 上海 | 0.0617 | 0.0365 | 0.0453 | 0.1083 | 0.1375 | 0.3892 |
10 | 江苏 | 0.3055 | 0.6522 | 1.8910 | 3.0393 | 2.6704 | 8.5584 |
11 | 浙江 | 0.8739 | 0.3364 | 0.7451 | 1.7078 | 1.3473 | 5.0105 |
12 | 安徽 | 1.7242 | 1.6982 | 3.6326 | 6.6354 | 7.1126 | 20.8029 |
13 | 福建 | 0.3664 | 0.5073 | 0.6691 | 1.5960 | 2.1213 | 5.2601 |
14 | 江西 | 0.5313 | 0.4902 | 0.9202 | 2.1099 | 2.3317 | 6.3833 |
15 | 山东 | 12.0350 | 13.3488 | 28.1457 | 55.8136 | 63.3849 | 172.7282 |
16 | 河南 | 5.1144 | 4.8556 | 10.9216 | 19.5125 | 23.9423 | 64.3465 |
17 | 湖北 | 0.3888 | 0.1300 | 0.2149 | 0.2022 | 0.4327 | 1.3688 |
18 | 湖南 | 0.3950 | 0.2492 | 0.4629 | 0.7853 | 0.8428 | 2.7352 |
19 | 重庆 | 0.0158 | 0.0024 | 0.0096 | 0.0178 | 0.0259 | 0.0715 |
20 | 四川 | 0.0411 | 0.0617 | 0.1096 | 0.3159 | 0.2469 | 0.7751 |
21 | 陕西 | 0.0447 | 0.0444 | 0.2815 | 0.7049 | 1.0837 | 2.1592 |
22 | 甘肃 | 0.0235 | 0.0030 | 0.0268 | 0.0830 | 0.0381 | 0.1744 |
23 | 青海 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0105 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0392 |
24 | 宁夏 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0040 | 0.0017 | 0.0218 | 0.0304 |
25 | 新疆(含兵团) | 0.1515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0030 | 0.1556 |
26 | 广东 | 1.3471 | 0.6590 | 0.7677 | 1.3387 | 1.3960 | 5.5085 |
27 | 广西 | 0.1082 | 0.0529 | 0.0638 | 0.1244 | 0.1353 | 0.4845 |
28 | 云南 | 0.0229 | 0.0468 | 0.0083 | 0.0624 | 0.0104 | 0.1508 |
29 | 贵州 | 0.0219 | 0.0000 | 0.0061 | 0.0199 | 0.0227 | 0.0705 |
30 | 海南 | 0.0272 | 0.0863 | 0.0161 | 0.0424 | 0.0668 | 0.2389 |
合 计 | 30.8622 | 28.1108 | 67.4856 | 134.9733 | 154.4106 | 415.8426 |
注:西藏无纳入2021年财政补贴规模户用光伏项目,未报送。