【中国能源网讯】工信部4月11日消息,近日已向各省、自治区、直辖市人民政府下达了2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务。但本次淘汰行业所涉及的企业名单尚未公布。
工信部网站新闻稿显示,计划淘汰落后产能的行业与2012年相同,其中炼钢产能淘汰目标为781万吨,与去年目标基本持平。今年计划淘汰66.5万吨铜冶炼产能、263万吨炼铁产能和27.3万吨电解铝产能。
去年7月,国务院常务会议并讨论通过了《节能减排“十二五”规划》并指出,为确保实现“十二五”节能减排目标,要抑制高耗能、高排放行业过快增长,加快淘汰落后产能。
附表:2010-2013年工业行业淘汰落后产能目标任务比较
淘汰行业 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
炼铁(万吨) | 263 | 1,000 | 3,122 | 3,000 |
炼钢(万吨) | 781 | 780 | 2,794 | 825 |
焦炭(万吨) | 1,405 | 2,070 | 1,975 | 2,127 |
铁合金(万吨) | 172.5 | 289 | 211 | 144 |
电石(万吨) | 113.3 | 112 | 152.9 | 71.8 |
电解铝(万吨) | 27.3 | 27 | 61.9 | 33.9 |
铜冶炼(万吨) | 66.5 | 70 | 42.5 | 11.7 |
铅冶炼(万吨) | 87.9 | 115 | 66.1 | 24.3 |
锌冶炼(万吨) | 14.3 | 32 | 33.8 | 11.3 |
水泥(万吨) | 7,345 | 21,900 | 15,327 | 9,155 |
平板玻璃(万重量箱) | 2,250 | 4,700 | 2,940.7 | 648 |
造纸(万吨) | 455 | 970 | 819.6 | 432 |
酒精(万吨) | 30.5 | 64 | 48.7 | 67.7 |
味精(万吨) | 28.5 | 14.3 | 8.38 | 18.9 |
柠檬酸(万吨) | 7 | 7 | 3.55 | 1.7 |
制革(万标张) | 690 | 950 | 487.9 | 1,200 |
印染(亿米) | 23.6150 | 28 | 19.9 | 31.3 |
化纤(万吨) | 31.4 | 22 | 34.98 | 55.8 |
铅蓄电池(万千伏安时) | 2,487 | * | 2,000 | ---- |
* 包括铅蓄电池极板1420万千伏安时、组装1067万千伏安时