2013年9月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%,环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%,环比上涨0.2%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.1%,工业生产者购进价格同比下降2.2%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降1.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.32个百分点。其中,采掘工业价格下降4.0%,原材料工业价格下降2.0%,加工工业价格下降1.4%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格上涨0.4%,衣着价格上涨1.0%,一般日用品价格下降0.6%,耐用消费品价格下降0.9%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比下降5.7%,燃料动力类价格下降3.0%,化工原料类价格下降2.2%,黑色金属材料类价格下降1.4%;农副产品类价格上涨1.4%,纺织原料类价格上涨0.7%。
据测算,在9月份-1.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为0,新涨价因素约为-1.3个百分点。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料出厂价格环比上涨0.3%。其中,采掘工业价格上涨0.6%,原材料工业价格上涨0.6%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格上涨0.2%,一般日用品和耐用消费品价格均持平(涨跌幅度为0)。
工业生产者购进价格中,农副产品类价格环比上涨0.4%,燃料动力类价格上涨0.3%,黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.2%。
2013年9月份工业生产者价格主要数据
9月 | 1-9月平均 同比涨跌幅 (%) | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -1.3 | -2.1 |
生产资料 | 0.3 | -1.7 | -2.8 |
采掘 | 0.6 | -4.0 | -6.2 |
原材料 | 0.6 | -2.0 | -3.3 |
加工 | 0.1 | -1.4 | -2.2 |
生活资料 | 0.1 | -0.1 | 0.2 |
食品 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
衣着 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
一般日用品 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.0 | -0.9 | -0.8 |
二、工业生产者购进价格 | 0.2 | -1.6 | -2.2 |
燃料、动力类 | 0.3 | -3.0 | -3.7 |
黑色金属材料类 | 0.2 | -1.4 | -5.1 |
有色金属材料及电线类 | 0.0 | -5.7 | -4.2 |
化工原料类 | 0.2 | -2.2 | -2.9 |
木材及纸浆类 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | 0.1 | -0.6 | -1.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -0.9 | -0.9 |
农副产品类 | 0.4 | 1.4 | 1.7 |
纺织原料类 | 0.1 | 0.7 | -0.3 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.2 | -10.1 | -12.1 |
石油和天然气开采业 | 2.1 | -2.4 | -4.7 |
黑色金属矿采选业 | 0.8 | 3.8 | -4.8 |
有色金属矿采选业 | 1.1 | -4.7 | -3.7 |
非金属矿采选业 | 0.0 | 0.8 | 0.6 |
农副食品加工业 | 0.5 | -0.3 | 1.5 |
食品制造业 | 0.5 | 2.0 | 1.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
纺织业 | 0.0 | 0.3 | -0.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、 草制品业 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.3 | -2.1 | -2.4 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
石油加工、炼焦和核燃料 加工业 | 2.3 | -1.4 | -3.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.3 | -3.0 | -3.6 |
医药制造业 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
化学纤维制造业 | 0.2 | -4.1 | -4.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -1.0 | -1.3 |
非金属矿物制品业 | 0.2 | -0.2 | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -0.8 | -6.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.4 | -6.2 | -5.0 |
金属制品业 | 0.0 | -1.2 | -2.0 |
通用设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.8 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.7 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 | -0.2 | -3.1 | -2.7 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
燃气生产和供应业 | 1.7 | 3.4 | 1.4 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 1.3 | 1.8 |
附注
1、指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products,简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2、统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1702个基本分类的11000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
3、调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。
4、工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)