返回首页|能源行业产品大典 与我互动 在线投稿
扫描关注能源界官方微信

滚动新闻:

当前位置:首页 > 宏观经济

2013年12月份PPI同比下降1.4%

2014-01-09  来源:互联网 

2013年12月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比持平(涨跌幅度为0,下同)。工业生产者购进价格同比下降1.4%,环比持平。2013年,全国工业生产者出厂价格比上年下降1.9%,工业生产者购进价格比上年下降2.0%。

\

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降1.8%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.35个百分点。其中,采掘工业价格下降4.0%,原材料工业价格下降2.0%,加工工业价格下降1.4%。生活资料价格持平。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格上涨1.1%,一般日用品价格下降0.4%,耐用消费品价格下降1.1%。

工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类价格同比下降6.0%,燃料动力类价格下降2.2%,黑色金属材料类价格下降1.7%,化工原料类价格下降1.5%;农副产品类价格上涨1.2%,纺织原料类价格上涨0.3%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料出厂价格环比持平。其中,采掘工业价格持平,原材料工业价格上涨0.2%,加工工业价格下降0.1%。生活资料价格环比持平。其中,食品价格上涨0.1%,衣着和一般日用品价格均持平,耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格环比上涨0.7%,燃料动力类、黑色金属材料类和化工原料类价格均上涨0.1%;有色金属材料及电线类价格下降0.4%,纺织原料类价格下降0.1%。

201312月份工业生产者价格主要数据
  12月 2013年
比上年涨跌幅
(%)
环比涨跌幅
(%)
同比涨跌幅
(%)
一、工业生产者出厂价格 0.0 -1.4 -1.9
生产资料 0.0 -1.8 -2.6
 采掘 0.0 -4.0 -5.7
 原材料 0.2 -2.0 -3.1
 加工 -0.1 -1.4 -2.0
生活资料 0.0 0.0 0.2
食品 0.1 0.6 0.7
衣着 0.0 1.1 1.2
一般日用品 0.0 -0.4 -0.2
耐用消费品 -0.1 -1.1 -0.9
二、工业生产者购进价格 0.0 -1.4 -2.0
燃料、动力类 0.1 -2.2 -3.4
黑色金属材料类 0.1 -1.7 -4.3
有色金属材料及电线类 -0.4 -6.0 -4.6
化工原料类 0.1 -1.5 -2.7
木材及纸浆类 0.0 -0.1 -0.4
建筑材料及非金属类 0.7 0.0 -1.3
其它工业原材料及半成品类 0.0 -0.8 -0.9
农副产品类 0.0 1.2 1.6
纺织原料类 -0.1 0.3 -0.1
三、工业生产者主要行业出厂价格
煤炭开采和洗选业 0.4 -9.1 -11.3
石油和天然气开采业 -0.5 -2.4 -4.2
黑色金属矿采选业 0.3 2.4 -3.0
有色金属矿采选业 -0.8 -6.6 -4.3
非金属矿采选业 0.3 0.8 0.6
农副食品加工业 0.0 0.1 1.2
食品制造业 0.3 2.5 1.7
酒、饮料和精制茶制造业 0.1 0.2 0.1
烟草制品业 0.0 0.2 0.4
纺织业 -0.1 0.5 -0.2
纺织服装、服饰业 0.0 0.7 1.1
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.1 0.4 0.8
造纸和纸制品业 0.1 -1.4 -2.3
印刷和记录媒介复制业 0.0 -0.5 -0.5
石油加工、炼焦和核燃料加工业 1.1 -1.8 -3.7
化学原料和化学制品制造业 0.1 -1.7 -3.3
医药制造业 0.0 0.7 0.6
化学纤维制造业 -0.9 -4.3 -4.4
橡胶和塑料制品业 0.2 -0.5 -1.2
非金属矿物制品业 0.5 0.8 -1.0
黑色金属冶炼和压延加工业 -0.2 -3.4 -6.0
有色金属冶炼和压延加工业 -0.7 -6.6 -5.4
金属制品业 -0.1 -1.4 -1.8
通用设备制造业 0.0 -0.4 -0.7
汽车制造业 0.0 -1.0 -0.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.0 -0.7 -0.7
计算机、通信和其他电子设备制造业 -0.3 -2.7 -2.7
电力、热力生产和供应业 0.2 -0.2 0.2
燃气生产和供应业 1.7 5.6 2.1
水的生产和供应业 0.0 2.4 1.9





继续阅读