《财富》中文网7日晚间发布了2011年《财富》世界500强企业最新排名。中国的上榜公司数量达到69家,超过日本,仅次于美国133家。其中中国大陆地区比上一年增加了15家,台湾地区增加了1家。以下为榜单前200强:
2011 | 2010 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 国家 |
排名 | 排名 | (中英文) | (百万 美元 ) | (百万美元) | |
1 | 1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 421,849 | 16,389 | 美国 |
2 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) | 378,152 | 20,127 | 荷兰 |
3 | 3 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 354,674 | 30,460 | 美国 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 308,928 | -3,719 | 英国 |
5 | 7 | 中国石油化工集团公司(Sinopec Group) | 273,421.90 | 7,628.70 | 中国 |
6 | 10 | 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) | 240,192.40 | 14,366.90 | 中国 |
7 | 8 | 国家电网公司(State Grid) | 226,294 | 4,556.10 | 中国 |
8 | 5 | 丰田汽车公司(Toyota Motor) | 221,760.20 | 4,765.70 | 日本 |
9 | 6 | 日本邮政控股公司(Japan Post Holdings) | 203,958.10 | 4,891.20 | 日本 |
10 | 11 | 雪佛龙(Chevron) | 196,337 | 19,024 | 美国 |
11 | 14 | 道达尔公司(Total) | 186,055 | 14,000.90 | 法国 |
12 | 17 | 康菲石油公司(Conocophillips) | 184,966 | 11,358 | 美国 |
13 | 16 | 大众公司(Volkswagen) | 168,041 | 9,052.70 | 德国 |
14 | 9 | 安盛(AXA) | 162,235.90 | 3,640.90 | 法国 |
15 | 270 | 房利美(Fannie Mae) | 153,825 | -14,014 | 美国 |
16 | 13 | 通用电气公司(General Electric) | 151,628 | 11,644 | 美国 |
17 | 12 | 荷兰国际集团(Ing Group) | 147,052.20 | 3,678 | 荷兰 |
18 | 。 | 嘉能可国际(Glencore International) | 144,978 | 1,291 | 瑞士 |
19 | 28 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 136,185 | 12,967 | 美国 |
20 | 38 | 通用汽车公司(General Motors) | 135,592 | 6,172 | 美国 |
21 | 15 | 美国银行(Bank Of America Corp。) | 134,194 | -2,238 | 美国 |
22 | 32 | 三星电子(Samsung Electronics) | 133,780.50 | 13,668.70 | 韩国 |
23 | 24 | 埃尼石油公司(Eni) | 131,756 | 8,367.90 | 意大利 |
24 | 30 | 戴姆勒(Daimler) | 129,480.60 | 5,957.40 | 德国 |
25 | 23 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 128,954 | 6,561 | 美国 |
26 | 18 | 法国巴黎银行(Bnp Paribas) | 128,725.70 | 10,387.70 | 法国 |
27 | 20 | 安联 保险 集团(Allianz) | 127,378.70 | 6,692.50 | 德国 |
28 | 26 | 惠普(Hewlett-Packard) | 126,033 | 8,761 | 美国 |
29 | 27 | 意昂集团(E.On) | 125,063.50 | 7,752.10 | 德国 |
30 | 21 | 美国电话电报公司(At&T) | 124,629 | 19,864 | 美国 |
31 | 31 | 日本电报电话公司(Nippon Telegraph & Telephone) | 120,315.70 | 5,950.20 | 日本 |
32 | 22 | 家乐福(Carrefour) | 120,296.80 | 573.5 | 法国 |
33 | 19 | 意大利忠利保险公司(Assicurazioni Generali) | 120,233.50 | 2,254.10 | 意大利 |
34 | 54 | 巴西国家石油公司(Petrobras) | 120,052 | 19,184 | 巴西 |
35 | 50 | 俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) | 118,656.80 | 31,894.50 | 俄罗斯 |
36 | 25 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co。) | 115,475 | 17,370 | 美国 |
37 | 34 | 麦克森公司(Mckesson) | 112,084 | 1,202 | 美国 |
38 | 29 | 苏伊士集团(Gdf Suez) | 111,887.80 | 6,113.70 | 法国 |
39 | 33 | 花旗集团(Citigroup) | 111,055 | 10,602 | 美国 |
40 | 47 | 日立(Hitachi) | 108,766.40 | 2,788.90 | 日本 |
41 | 35 | 威瑞森电信(Verizon Communications) | 106,565 | 2,549 | 美国 |
42 | 44 | 雀巢公司(Nestlé) | 105,266.70 | 32,843 | 瑞士 |
43 | 36 | 法国农业信贷银行(Crédit Agricole) | 105,003.30 | 1,672.80 | 法国 |
44 | 41 | 美国国际集团(American International Group) | 104,417 | 7,786 | 美国 |
45 | 51 | 本田汽车(Honda Motor) | 104,342.10 | 6,235.70 | 日本 |
46 | 39 | 汇丰银行控股公司(Hsbc Holdings) | 102,680 | 13,159 | 英国 |
47 | 40 | 西门子(Siemens) | 102,657.20 | 5,268 | 德国 |
48 | 63 | 日产汽车(Nissan Motor) | 102,430 | 3,727.10 | 日本 |
49 | 64 | 墨西哥石油公司(Pemex) | 101,506.40 | -3,757.80 | 墨西哥 |
50 | 65 | 松下(Panasonic) | 101,491 | 864.2 | 日本 |
51 | 37 | 西班牙国家银行(Banco Santander) | 100,349.90 | 10,835.30 | 西班牙 |
52 | 48 | 国际商业机器公司(International Business Machines) | 99,870 | 14,833 | 美国 |
53 | 43 | 卡地纳健康(Cardinal Health) | 98,601.90 | 642.2 | 美国 |
54 | 190 | 房地美(Freddie Mac) | 98,368 | -14,025 | 美国 |
55 | 78 | 现代汽车(Hyundai Motor) | 97,408.40 | 4,707.60 | 韩国 |
56 | 60 | 意大利国家电力公司(Enel) | 97,185 | 5,814.40 | 意大利 |
57 | 45 | Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) | 96,413 | 3,427 | 美国 |
58 | 136 | Jx控股公司(Jx Holdings) | 95,964.20 | 3,639.70 | 日本 |
59 | 42 | 英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group) | 95,681.90 | -4,102.70 | 英国 |
60 | 112 | 鸿海科技集团(Hon Hai Precision Industry) | 95,190.50 | 2,450.40 | 中国 |
61 | 58 | 特易购(Tesco) | 94,185.20 | 4,104 | 英国 |
62 | 61 | 联合健康集团(Unitedhealth Group) | 94,155 | 4,634 | 美国 |
63 | 46 | 美国富国银行(Wells Fargo) | 93,249 | 12,362 | 美国 |
64 | 53 | 英杰华集团(Aviva) | 90,210.70 | 2,259.90 | 英国 |
65 | 57 | 麦德龙(Metro) | 89,080.60 | 1,125.80 | 德国 |
66 | 56 | 委内瑞拉国家石油公司(Pdvsa) | 88,361 | 4,313 | 委内瑞拉 |
67 | 74 | 挪威国家石油公司(Statoil) | 87,645.60 | 6,301.80 | 挪威 |
68 | 52 | 法国电力公司(électricité De France) | 86,308.50 | 1,351 | 法国 |
69 | 93 | 卢克石油公司(Lukoil) | 86,078 | 9,006 | 俄罗斯 |
70 | 84 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 86,034 | 324 | 美国 |
71 | 81 | 巴斯夫公司(Basf) | 84,597.30 | 6,035.60 | 德国 |
72 | 62 | 法国兴业银行(Société Générale) | 84,349.60 | 5,187.90 | 法国 |
73 | 69 | 索尼(Sony) | 83,844.70 | -3,030.80 | 日本 |
74 | 99 | 阿塞洛-米塔尔(Arcelormittal) | 83,443 | 2,916 | 卢森堡 |
75 | 59 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 82,674.20 | 2,245 | 德国 |
76 | 70 | 克罗格(Kroger) | 82,189.40 | 1,116.30 | 美国 |
77 | 87 | 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank Of China) | 80,501.30 | 24,398.20 | 中国 |
78 | 68 | 西班牙电信(Telefónica) | 80,443.80 | 13,465.80 | 西班牙 |
79 | 82 | 宝马(BMW) | 80,099.40 | 4,262.10 | 德国 |
80 | 66 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 79,689 | 12,736 | 美国 |
81 | 75 | 日本生命保险公司(Nippon Life Insurance) | 78,571.40 | 2,630.70 | 日本 |
82 | 104 | Sk集团(Sk Holdings) | 78,435.30 | 570 | 韩国 |
83 | 。 | Exor集团(Exor Group) | 78,123.30 | 181.5 | 意大利 |
84 | 76 | 美源伯根公司(Amerisourcebergen) | 77,954 | 636.7 | 美国 |
85 | 79 | 好市多(Costco Wholesale) | 77,946 | 1,303 | 美国 |
86 | 107 | 马来西亚国家石油公司(Petronas) | 76,875.90 | 17,479.30 | 马来西亚 |
87 | 77 | 中国移动通信集团公司(China Mobile Communications) | 76,673.30 | 9,733.10 | 中国 |
88 | 73 | 慕尼黑再保险公司(Munich Re Group) | 76,220.10 | 3,207.80 | 德国 |
89 | 89 | 东芝(Toshiba) | 74,705.50 | 1,609.40 | 日本 |
90 | 94 | 标致(Peugeot) | 74,250.60 | 1,501.90 | 法国 |
91 | 72 | 保诚集团(Prudential) | 73,597.70 | 2,210.40 | 英国 |
92 | 80 | 沃达丰(Vodafone) | 71,344 | 12,389.30 | 英国 |
93 | 86 | 德国邮政(Deutsche Post) | 71,120.90 | 3,365.50 | 德国 |
94 | 114 | 雷普索尔-Ypf公司(Repsol Ypf) | 70,456 | 6,215.70 | 西班牙 |
95 | 137 | 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) | 69,973.30 | 1,106.30 | 中国 |
96 | 49 | 德克夏银行集团(Dexia Group) | 69,490.50 | 957.6 | 比利时 |
97 | 71 | 法国bpce银行集团(Groupe Bpce) | 69,297.10 | 4,821 | 法国 |
98 | 125 | 印度石油公司(Indian Oil) | 68,836.70 | 1,718.70 | 印度 |
99 | 144 | 马拉松石油公司(Marathon Oil) | 68,413 | 2,568 | 美国 |
100 | 55 | 苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland) | 68,087.80 | -1,546.20 | 英国 |
2011年财富500强企业榜单(100强)
2011年财富500强企业榜单(100-200强)
2011年财富500强企业榜单(200-300强)
2011年财富500强企业榜单(300-400强)
2011年财富500强企业榜单(400-500强)